Agenda tidak tersedia :)
No | Tanggal | Harga |
---|---|---|
Rabu, 22 Februari 2017 | Rp. 21.769,23 | |
Rabu, 15 Februari 2017 | Rp. 22.538,46 | |
Jumat, 10 Februari 2017 | Rp. 24.857,14 | |
Kamis, 26 Januari 2017 | Rp. 25.428,57 | |
Kamis, 19 Januari 2017 | Rp. 25.214,29 | |
Selasa, 27 Desember 2016 | Rp. 25.963,41 | |
Senin, 19 Desember 2016 | Rp. 25.400,00 | |
Selasa, 13 Desember 2016 | Rp. 26.804,88 | |
Senin, 5 Desember 2016 | Rp. 29.130,95 | |
Jumat, 18 November 2016 | Rp. 30.071,43 |
Informasi harga bahan pangan Kabupaten Pelalawan
Kami akan selalu melakukan pembaruan harga komoditas terbaru secara berkala.
Kritik dan saran silahkan kirim ke: